| Offene Begegnungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0) | |||||||||
| Anstoß Land Liga | |||||||||
| Heimmannschaft | vs | Auswärtsmannschaft | Wettart | ø Quote | est. Quote | Ergebnis | |||
| Keine Einträge vorhanden | |||||||||
| Ausgewertete Begegnungen (aktueller Monat) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gew: 0%% Verl: 0%% ROI: 0.00%% Gewinn: 0.00 Units (Anz: 0) | |||||||||
| Keine Einträge vorhanden |
| Ausgewertete Begegnungen (letzter Monat) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gew: 100%% Verl: 0%% ROI: 95.00%% Gewinn: 0.95 Units (Anz: 1) | |||||||||
| Spieltag: 12.12.2025 | |||||||||
20:00 Uhr GBR 1 | |||||||||
| Everton FC i | vs | Liverpool FCi | Heimsieg | 1.95 | 1.55 i | 4-3 (2-1) | |||
GBR 1