| Partidos abiertos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0) | |||||||||
| Comienzo País Liga | |||||||||
| Local | vs | Visitante | Apuesta | Cuota prom. | Cuota est. | Resultado | |||
| No hay entradas disponibles | |||||||||
| Partidos evaluados (mes actual) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadas: 0%% Perdidas: 0%% ROI: 0.00%% Ganancia: 0.00 unidades (Num: 0) | |||||||||
| No hay entradas disponibles |
| Partidos evaluados (mes anterior) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganadas: 100%% Perdidas: 0%% ROI: 95.00%% Ganancia: 0.95 unidades (Num: 1) | |||||||||
| Jornada: 12.12.2025 | |||||||||
20:00 h GBR 1 | |||||||||
| Everton FC i | vs | Liverpool FCi | Local gana | 1.95 | 1.55 i | 4-3 (2-1) | |||
GBR 1