3er-Kombis Unter 3,5
| Kombi #1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag: 20.11.2025 19:00 Uhr SWE 1 | ||||||||
| Halmstads BKi | vs | Malmö FFi | Unter 3,5 | 1.65 | 1.25 | 1-3 (1-2) | ||
Spieltag: 21.11.2025 15:00 Uhr AUT 1 | ||||||||
| Rapid Wieni | vs | Sturm Grazi | Unter 3,5 | 1.45 | 1.15 | 0-0 (0-0) | ||
Spieltag: 22.11.2025 18:00 Uhr BUL 1 | ||||||||
| Beroe Stara Zagorai | vs | Septemvri Sofiai | Unter 3,5 | 1.40 | 1.20 | 2-2 (1-1) | ||
Kombi: Verl. | Gesamtquote: 3.35 | Einsatz: 100,00 Units | Ergebnis: -100,00 Units
| Kombi #2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag: 17.11.2025 18:00 Uhr GER 3 | ||||||||
| 1. FC Saarbrückeni | vs | TSG 1899 Hoffenheim IIi | Unter 3,5 | 1.35 | 1.25 | 2-0 (2-0) | ||
Spieltag: 18.11.2025 19:00 Uhr PLN 1 | ||||||||
| GKS Katowicei | vs | Pogon Szczecini | Unter 3,5 | 1.65 | 1.23 | 1-2 (1-2) | ||
Spieltag: 19.11.2025 19:00 Uhr NED 1 | ||||||||
| FC Utrechti | vs | PEC Zwollei | Unter 3,5 | 1.50 | 1.25 | 2-0 (0-0) | ||
Kombi: Gew. | Gesamtquote: 3.34 | Einsatz: 100,00 Units | Ergebnis: +234,13 Units
Einzelwetten-Auswertung
Einsatz: 100,00 Units |
Ergebnis: -5,00 Units | Spiele: 6 |
ROI: -0,83%
| ID | Spieltag | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | Wettart | ø Quote | Ergebnis | Gesamtgewinn (Units) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 22.11.2025 18:00 | Beroe Stara Zagora | Septemvri Sofia | Unter 3,5 | 1.40 | 2-2 (1-1) | -100,00 |
| 64 | 21.11.2025 15:00 | Rapid Wien | Sturm Graz | Unter 3,5 | 1.45 | 0-0 (0-0) | +45,00 |
| 63 | 20.11.2025 19:00 | Halmstads BK | Malmö FF | Unter 3,5 | 1.65 | 1-3 (1-2) | -100,00 |
| 62 | 19.11.2025 19:00 | FC Utrecht | PEC Zwolle | Unter 3,5 | 1.50 | 2-0 (0-0) | +50,00 |
| 61 | 18.11.2025 19:00 | GKS Katowice | Pogon Szczecin | Unter 3,5 | 1.65 | 1-2 (1-2) | +65,00 |
| 60 | 17.11.2025 18:00 | 1. FC Saarbrücken | TSG 1899 Hoffenheim II | Unter 3,5 | 1.35 | 2-0 (2-0) | +35,00 |
SWE 1
AUT 1
BUL 1
GER 3
PLN 1
NED 1