Combinada de 3 selecciones Under 3,5
| Combinada #1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada: 20.11.2025 19:00 h SWE 1 | ||||||||
| Halmstads BKi | vs | Malmö FFi | Menos de 3.5 | 1.65 | 1.25 | 1-3 (1-2) | ||
Jornada: 21.11.2025 15:00 h AUT 1 | ||||||||
| Rapid Wieni | vs | Sturm Grazi | Menos de 3.5 | 1.45 | 1.15 | 0-0 (0-0) | ||
Jornada: 22.11.2025 18:00 h BUL 1 | ||||||||
| Beroe Stara Zagorai | vs | Septemvri Sofiai | Menos de 3.5 | 1.40 | 1.20 | 2-2 (1-1) | ||
Combinada: PERDIDA | Cuota total: 3.35 | Apuesta: 100,00 unidades | Resultado: -100,00 unidades
| Combinada #2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada: 17.11.2025 18:00 h GER 3 | ||||||||
| 1. FC Saarbrückeni | vs | TSG 1899 Hoffenheim IIi | Menos de 3.5 | 1.35 | 1.25 | 2-0 (2-0) | ||
Jornada: 18.11.2025 19:00 h PLN 1 | ||||||||
| GKS Katowicei | vs | Pogon Szczecini | Menos de 3.5 | 1.65 | 1.23 | 1-2 (1-2) | ||
Jornada: 19.11.2025 19:00 h NED 1 | ||||||||
| FC Utrechti | vs | PEC Zwollei | Menos de 3.5 | 1.50 | 1.25 | 2-0 (0-0) | ||
Combinada: GANADA | Cuota total: 3.34 | Apuesta: 100,00 unidades | Resultado: +234,13 unidades
Evaluación de apuestas simples
Apuesta: 100,00 unidades |
Resultado: -5,00 unidades | Partidos: 6 |
ROI: -0,83%
| ID | Jornada | Local | Visitante | Apuesta | Cuota prom. | Resultado | Ganancia total (unidades) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 22.11.2025 18:00 | Beroe Stara Zagora | Septemvri Sofia | Menos de 3.5 | 1.40 | 2-2 (1-1) | -100,00 |
| 64 | 21.11.2025 15:00 | Rapid Wien | Sturm Graz | Menos de 3.5 | 1.45 | 0-0 (0-0) | +45,00 |
| 63 | 20.11.2025 19:00 | Halmstads BK | Malmö FF | Menos de 3.5 | 1.65 | 1-3 (1-2) | -100,00 |
| 62 | 19.11.2025 19:00 | FC Utrecht | PEC Zwolle | Menos de 3.5 | 1.50 | 2-0 (0-0) | +50,00 |
| 61 | 18.11.2025 19:00 | GKS Katowice | Pogon Szczecin | Menos de 3.5 | 1.65 | 1-2 (1-2) | +65,00 |
| 60 | 17.11.2025 18:00 | 1. FC Saarbrücken | TSG 1899 Hoffenheim II | Menos de 3.5 | 1.35 | 2-0 (2-0) | +35,00 |
SWE 1
AUT 1
BUL 1
GER 3
PLN 1
NED 1