Martingal-Strategie – Quoten über 2.0
| 1. Runde Martingale (max. 5 Stufen) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag: 03.11.2025 20:00 Uhr DEN 1 | ||||||||
| Bröndby IFi | vs | FC Midtjyllandi | Unter 2,5 | 2.50 | 1.90 i | 3-0 (1-0) | ||
| Einsatz: 66,67 Units | Keine Wertung | Gesamt: -66,67 Units | ||||||||
Spieltag: 04.11.2025 20:00 Uhr GER 1 | ||||||||
| 1. FC Heidenheimi | vs | VfL Wolfsburgi | Heimsieg | 2.40 | 1.50 i | 0-5 (0-3) | ||
| Einsatz: 119,06 Units | Keine Wertung | Gesamt: -185,73 Units | ||||||||
Spieltag: 05.11.2025 19:00 Uhr NOR 1 | ||||||||
| FK Haugesundi | vs | Viking Stavangeri | Heimsieg | 2.50 | 1.50 i | 3-0 (1-0) | ||
| Einsatz: 190,49 Units | Keine Wertung | Gesamt: -85,73 Units | ||||||||
Spieltag: 06.11.2025 20:00 Uhr POR 1 | ||||||||
| CD Tondelai | vs | Vitoria Guimaraesi | Auswärtssieg | 2.50 | 2.00 i | 2-0 (1-0) | ||
| Einsatz: 66,67 Units | Keine Wertung | Gesamt: -152,40 Units | ||||||||
Spieltag: 07.11.2025 20:00 Uhr ITA 1 | ||||||||
| AC Mailandi | vs | Parma Calcioi | Beide treffen: Nein | 2.80 | 1.50 i | 1-1 (1-0) | ||
| Einsatz: 92,60 Units | Keine Wertung | Gesamt: -245,00 Units | ||||||||
| Gesamt-Einsatz: 535,49 Units | Gesamtgewinn: -245,00 Units | ROI: -45,75% | ||||||||
| 2. Runde Martingale (max. 5 Stufen) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spieltag: 08.11.2025 20:00 Uhr ROU 1 | ||||||||
| FK Csikszeredai | vs | Universitatea Cluji | Beide treffen: Ja | 2.40 | 2.00 i | 2-2 (0-2) | ||
| Einsatz: 71,43 Units | Keine Wertung | Gesamt: 100,00 Units | ||||||||
Spieltag: 09.11.2025 19:00 Uhr AUT 1 | ||||||||
| LASK Linzi | vs | SCR Altachi | Unter 2,5 | 2.60 | 1.80 i | 0-2 (0-0) | ||
| Einsatz: 62,50 Units | Keine Wertung | Gesamt: 200,00 Units | ||||||||
Spieltag: 14.11.2025 22:00 Uhr FRA 1 | ||||||||
| FC Lorienti | vs | FC Nantesi | Heimsieg | 2.40 | 1.50 i | 2-1 (2-0) | ||
| Einsatz: 71,43 Units | Keine Wertung | Gesamt: 300,00 Units | ||||||||
Spieltag: 23.11.2025 11:00 Uhr ROU 1 | ||||||||
| FC Hermannstadti | vs | Universitatea Cluji | Über 3,5 | 2.90 | 1.75 i | 3-1 (2-0) | ||
| Einsatz: 52,64 Units | Keine Wertung | Gesamt: 400,02 Units | ||||||||
| Gesamt-Einsatz: 258,00 Units | Gesamtgewinn: 400,02 Units | ROI: 155,05% | ||||||||
DEN 1
GER 1
NOR 1
POR 1
ITA 1
ROU 1
AUT 1
FRA 1