Estrategia Martingala – Cuotas superiores a 2.0
| 1. Ronda Martingala (máx. 5 pasos) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada: 03.11.2025 20:00 h DEN 1 | ||||||||
| Bröndby IFi | vs | FC Midtjyllandi | Menos de 2.5 | 2.50 | 1.90 i | 3-0 (1-0) | ||
| Apuesta: 66,67 unidades | Sin valoración | Total: -66,67 unidades | ||||||||
Jornada: 04.11.2025 20:00 h GER 1 | ||||||||
| 1. FC Heidenheimi | vs | VfL Wolfsburgi | Local gana | 2.40 | 1.50 i | 0-5 (0-3) | ||
| Apuesta: 119,06 unidades | Sin valoración | Total: -185,73 unidades | ||||||||
Jornada: 05.11.2025 19:00 h NOR 1 | ||||||||
| FK Haugesundi | vs | Viking Stavangeri | Local gana | 2.50 | 1.50 i | 3-0 (1-0) | ||
| Apuesta: 190,49 unidades | Sin valoración | Total: -85,73 unidades | ||||||||
Jornada: 06.11.2025 20:00 h POR 1 | ||||||||
| CD Tondelai | vs | Vitoria Guimaraesi | Visitante gana | 2.50 | 2.00 i | 2-0 (1-0) | ||
| Apuesta: 66,67 unidades | Sin valoración | Total: -152,40 unidades | ||||||||
Jornada: 07.11.2025 20:00 h ITA 1 | ||||||||
| AC Mailandi | vs | Parma Calcioi | Ambos marcan: No | 2.80 | 1.50 i | 1-1 (1-0) | ||
| Apuesta: 92,60 unidades | Sin valoración | Total: -245,00 unidades | ||||||||
| Apuesta total: 535,49 unidades | Ganancia total: -245,00 unidades | ROI: -45,75% | ||||||||
| 2. Ronda Martingala (máx. 5 pasos) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jornada: 08.11.2025 20:00 h ROU 1 | ||||||||
| FK Csikszeredai | vs | Universitatea Cluji | Ambos marcan: Sí | 2.40 | 2.00 i | 2-2 (0-2) | ||
| Apuesta: 71,43 unidades | Sin valoración | Total: 100,00 unidades | ||||||||
Jornada: 09.11.2025 19:00 h AUT 1 | ||||||||
| LASK Linzi | vs | SCR Altachi | Menos de 2.5 | 2.60 | 1.80 i | 0-2 (0-0) | ||
| Apuesta: 62,50 unidades | Sin valoración | Total: 200,00 unidades | ||||||||
Jornada: 14.11.2025 22:00 h FRA 1 | ||||||||
| FC Lorienti | vs | FC Nantesi | Local gana | 2.40 | 1.50 i | 2-1 (2-0) | ||
| Apuesta: 71,43 unidades | Sin valoración | Total: 300,00 unidades | ||||||||
Jornada: 23.11.2025 11:00 h ROU 1 | ||||||||
| FC Hermannstadti | vs | Universitatea Cluji | Más de 3.5 | 2.90 | 1.75 i | 3-1 (2-0) | ||
| Apuesta: 52,64 unidades | Sin valoración | Total: 400,02 unidades | ||||||||
| Apuesta total: 258,00 unidades | Ganancia total: 400,02 unidades | ROI: 155,05% | ||||||||
DEN 1
GER 1
NOR 1
POR 1
ITA 1
ROU 1
AUT 1
FRA 1